Tour de poitrine (cm) | Tour de ceinture (cm) | Taille à commander | Équivalence France |
Équivalence Armor-lux |
---|---|---|---|---|
76/81 | 69/71 | XXS | 34 | 0 |
82/87 | 72/76 | XS | 36 | 1 |
88/92 | 76/79 | S | 38 | 2 |
93/97 | 80/84 | M | 40 | 3 |
98/106 | 85/88 | L | 42 | 4 |
107/115 | 89/92 | XL | 44 | 5 |
116/124 | 93/96 | XXL | 46 | 6 |
125/133 | 97/100 | XXXL | 48 | 7 |
134/142 | 101/104 | 4XL | 50 | 8 |
CHEMISES
Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) | Taille à commander | Équivalence France |
Équivalence Armor-lux |
---|---|---|---|---|
88/92 | 37/38 | S | 38 | 2 |
93/97 | 39/40 | M | 40 | 3 |
98/106 | 41/42 | L | 42 | 4 |
107/115 | 43/44 | XL | 44 | 5 |
116/124 | 45/46 | XXL | 46 | 6 |
125/133 | 47 | XXXL | 48 | 7 |
134/142 | 48 | 4XL | 50 | 8 |
CABAN CAP SIZUN
Tour de poitrine (cm) | Tour de ceinture (cm) | Taille à commander | Équivalence Armor-lux caban |
Équivalence France |
---|---|---|---|---|
88/92 | 76/79 | S | 42 | 38 |
93/97 | 80/84 | M | 44 | 40 |
98/106 | 85/88 | L | 46 | 42 |
107/115 | 89/92 | XL | 48 | 44 |
116/124 | 93/96 | XXL | 50 | 46 |
125/133 | 97/100 | XXXL | 52 | 48 |
134/142 | 101/104 | 4XL | 54 | 50 |
143/149 | 105/108 | 5XL | 56 | 52 |
150/156 | 109/112 | 6XL | 58 | 54 |
157/163 | 113/116 | 7XL | 60 | 56 |
164/170 | 117/120 | 8XL | 62 | 58 |
171/177 | 121/124 | 9XL | 64 | 60 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.